<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>slö niederösterreich</title>
	<atom:link href="http://www.sloenoe.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sloenoe.at</link>
	<description>jürgen pany &#38; sein team</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lehrer dringend gesucht</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=1057</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[slö.nö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Weil Hunderte Pädagogen fehlen, werden in einigen Bundesländern Studenten im Unterricht eingesetzt. Allein in Niederösterreich gibt es 100 AHS-Pädagogen zu wenig. Hauptartikel Hintergrund Infografik Kommentar &#8220;P.S.: Einen Vorteil hat der Lehrermangel. Keiner wird gefragt werden, ob er schon ein Parteibuch hat.&#8221; (Helmut Brandstätter) Auf Kurier.at Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP-Lehrer/innen lehnen Faymann–Vorstoß zur Lehrerarbeitszeit entschieden ab!</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=1025</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=1025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[schulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[slö.nö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[SP-Lehrer/innen fordern Investitionen in die Bildung und lehnen Einsparungen ab! Der SLÖ hat zu der neuen Diskussion um die Lehrverpflichtung klar und deutlich Stellung bezogen. Die Stellungnahme des Bundesvorsitzenden Dumser wird vom SLÖ-NÖ voll unterstützt. Die heutige Presseaussendung des SLÖ-Bundesvorsitzenden finden Sie hier: 2 Stunden mehr_nein danke Presse: Gewerkschaft erinnert Faymann an &#8220;Turbulenzen&#8221; im Vorjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=1025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zufriedenheit mit der  Neuen Mittelschule  Elternbefragung  Juni 2010</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=1020</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=1020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[eine schule für alle]]></category>
		<category><![CDATA[lehrerstimme]]></category>
		<category><![CDATA[schulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[slö.nö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Das Resümee einer Studie des BM für Unterricht, Kunst und Kultur Wien, im Juni 2010 • Die Neue Mittelschule ist erst vor zwei Jahren angelaufen; d.h. die Kinder sind derzeit noch in der ersten und zweiten Klasse. Die Eltern sind bislang vom Schulklima, vom Schulalltag und von den Unter- richtsmethoden in der Neuen Mittelschule sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=1020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulsystem: teuer und ineffizient</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=981</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=981#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[schulpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Enquete im Parlament Österreichs Schulsystem kostet zu viel für das, was es leistet &#8211; statt in den Unterricht fließt das Geld in eine ausufernde Bürokratie in Bund, Ländern und Gemeinden. Das ist das Ergebnis einer Enquete über die Zukunft der Schulen im Parlament. Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) drängt ja immer wieder auf Reformen &#8211; und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelor für Pflichtschullehrerinnen &amp;  Pflichtschullehrer</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=964</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Nationalrat hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2010 für Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer die Möglichkeit der Nachgraduierung mit dem „bachelor of education“ geschaffen. Unser Info-Plakat an alle Pflichtschulen Niederösterreichs finden Sie hier: plakat_bachelor.pdf Das Hochschulgesetz 2005 wird mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2011 novelliert und erlaubt in der Folge ein &#8220;Upgrading&#8221; der eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicebroschüre der GÖD-FSG</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=950</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewerkschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Informieren Sie sich über die guten Gründe Gewerkschaftsmitglied zu sein. Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen oder Fragen haben, rufen Sie uns an. Unsere informative Servicebroschüre finden Sie hier: FSG_Servicebroschuere 2010 Das Beitrittsformular zur GÖD finden Sie hier: Beitrittserklärung zur GÖD Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Füge hinzu zu Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDU 2010 &#8211; Niederösterreichs Bildungspreis &#8211; Die Preisverleihung</title>
		<link>http://www.sloenoe.at/?p=945</link>
		<comments>http://www.sloenoe.at/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Pany</dc:creator>
				<category><![CDATA[unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sloenoe.at/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Der niederösterreichische Education Award für herausragende Leistungen und besonderes Engagement im Bildungsbereich wurde am 7. Juni 2010, zum ersten Mal vergeben. St. Pölten/Korneuburg. Mehr als 140 auszeichnungswürdige Projekte, aber nur zehn „Education Awards“ zu vergeben: Für die Jury war die Auswahl der PreisträgerInnen eine ganz besondere Herausforderung. Aber nun stehen die SiegerInnen fest und sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sloenoe.at/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
